Programa para el 5to. Torneo Internacional de Artes Marciales del próximo 18 de Noviembre de 2018.-
miércoles, 7 de noviembre de 2018
lunes, 5 de noviembre de 2018
Practica matinal de domingo.
Zazen, Kata y Armas.
Después, el arte del SAMU.
domingo, 28 de octubre de 2018
sábado, 27 de octubre de 2018
Visita a Dojo de Sensei Julio Techera - Mercedes
El pasado Jueves 25 de octubre de 2018, disfrutamos el día del "Karateca" visitando el Dojo de Sensei Julio Techera, el cual funciona en las instalaciones del Club Praga de Mercedes. Donde compartimos una clase abierta, en la cual demostramos un poco de nuestro estilo Karate-Do Shorin-Ryu Tradicional y por su parte Techera con sus alumnos demostraron también un poco de sus estilo Karate-Do Shotokan Tradicional, Aiki-Do y Kendo (Esgrima Japonesa). Compartimos una excelente velada y ademas aprovechamos para estrechar lazos con nuestras escuelas.
lunes, 22 de octubre de 2018
5to. TORNEO INTERNACIONAL ABIERTO DE ARTES MARCIALES
Domingo 18 de Noviembre de 2018.
Club Nacional de Basket Ball - Fray Bentos - URUGUAY
REGLAS GENERALES PARA KUMITE
Areas de puntuación
- Golpes de puño: - Pecho | - Costilla | - Abdomen
- Golpes de Patadas: - Pecho | - Costilla | - Abdomen
El contacto debe de ser ligero y moderado. Prohibido golpes al rostro, espalda, ingle, piernas. Quien lo haga tendrá un punto en contra, dos expulsión.
Antes de las pruebas los Sensei se reuniran para determinar de común acuerdo las técnicas a emplearse.
Pruebas 14 de octubre de 2018
Resultados de los examenes realizados el pasado domingo 14 de octubre de 2018 en las instalaciones de A.M.U.R. Fray Bentos - Uruguay.
Categoría Niños/Infantil
Nombre | Cinta
Perdomo Santino | Celeste
Rodríguez Shian | Celeste
Roura Lucas | Amarillo
Peralta Emiliano | Amarillo
Rodríguez Franco | Amarillo
Gutiérrez Facundo | Naranja
Russo Lucio | Naranja
Ruella Pedro | Verde
Martínez Carlos | Azul
Cichero Miqueas | Azul
Lucero Sebastián | Azul
Romero Luciano | Violeta
Antivero Piero | Violeta
Eugene Rüting | Violeta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Categoría Juvenil
Nombre | Cinta | Grado
Martínez Nahuel | Naranja | 8vo. Kiu
Aguilar Sasha | Azul | 4to. Kiu
Cervigno Leo | Verde | 5to. Kiu
Franco Bruce | Naranja | 8vo. Kiu
Perez Jean | Azul | 4to. Kiu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Categoría Mayores
Nombre | Cinta | Grado
Leguisamo Sandra | Naranja | 8vo. Kiu
Rodríguez Roberto | Verde | 6to. Kiu
Rodríguez Willingthon | Marron | 1er. Kiu
Ruíz Karem | Marron | 1er. Kiu
Udoviko Vladimir | Marron | 1er. Kiu
Torres Shelley | Marron | 1er. Kiu
Categoría Niños/Infantil
Nombre | Cinta
Perdomo Santino | Celeste
Rodríguez Shian | Celeste
Roura Lucas | Amarillo
Peralta Emiliano | Amarillo
Rodríguez Franco | Amarillo
Gutiérrez Facundo | Naranja
Russo Lucio | Naranja
Ruella Pedro | Verde
Martínez Carlos | Azul
Cichero Miqueas | Azul
Lucero Sebastián | Azul
Romero Luciano | Violeta
Antivero Piero | Violeta
Eugene Rüting | Violeta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Categoría Juvenil
Nombre | Cinta | Grado
Martínez Nahuel | Naranja | 8vo. Kiu
Aguilar Sasha | Azul | 4to. Kiu
Cervigno Leo | Verde | 5to. Kiu
Franco Bruce | Naranja | 8vo. Kiu
Perez Jean | Azul | 4to. Kiu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Categoría Mayores
Nombre | Cinta | Grado
Leguisamo Sandra | Naranja | 8vo. Kiu
Rodríguez Roberto | Verde | 6to. Kiu
Rodríguez Willingthon | Marron | 1er. Kiu
Ruíz Karem | Marron | 1er. Kiu
Udoviko Vladimir | Marron | 1er. Kiu
Torres Shelley | Marron | 1er. Kiu
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

















































